| Asortyment |
| |
| |
| Serwis pomp basenowych |
W tym roku utworzyliśmy w naszej firmie nowy dział który zajmuje się serwisem pomp basenowych.
|
| Aktualności |
Salon sprzedaży
Zapraszamy do punktu sprzedaży w Handlowym Centrum Budownictwa na ul.
Kłobuckiej 8 pawilon 6
|
| Zapewniamy pełny serwis basenów. |
|
Zadzwoń po więcej informacji:
tel.: (0-22) 396-04-10
|
|
|
| |
| Seria Pomp VICTORIA PLUS |
|
Dzięki zastosowaniu nowego systemu uszczelnień,
pompy tej serii charakteryzują się cichą pracą.
Posiadają również łatwą do otwierania pokrywę prefiltra oraz kosz dużej pojemności.
Zabezpieczenie silnika: IP-55.
Podane poniżej wydajności przyjęto dla 8 m słupa wody (pompy o mocach ½ i 1/3 HP) oraz 10 m (pompy od ¾ HP).
3,000 obr./min.
| Seria pomp VICTORIA PLUS | Kod | Cena netto | | 10,000 l/h 0.37 kW (1/2 HP) 230 V II | 38769 | 1 714,00zł | | 10,000 l/h 0.43 kW (1/2 HP) 230/400 V III | 38770 | 1 714,00zł | | 11,000 l/h 0.61 kW (¾ HP) 230 V II | 38771 | 1 727,00zł | | 11,000 l/h 0.60 kW (¾ HP) 230/400 V III | 38772
| 1 727,00zł | | 16,000 l/h 0.78 kW (1 HP) 230 V II | 38773
| 1 789,00zł | | 16,000 l/h 0.76 kW (1 HP) 230/400 V III | 38774
| 1 789,00zł | | 21,500 l/h 1.10 kW (1.5 HP) 230 V II | 38775
| 2 012,00zł | | 21,500 l/h 1.10 kW (1.5 HP) 230/400 V III | 38776
| 2 012,00zł | | 26,000 l/h 1.50 kW (2 HP) 230 V II | 38777
| 2 088,00zł | | 26,000 l/h 1.46 kW (2 HP) 230/400 V III | 38778
| 2 088,00zł | | 34,000 l/h 2.20 kW (3 HP) 230 V II | 38779
| 2 278,00zł | | 34,000 l/h 2.20 kW (3 HP) 230/400 V III | 38780
| 2 278,00zł |
|
| |
| |
|